DO3 – Serie
Merkmale
High Brightness
Bis zu 12.000 nits sorgen für exzellente Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Energy Saving
Common Cathode Technologie senkt den Energieverbrauch um bis zu 61% und spart signifikant Betriebskosten (bis zu $100.000 bei 200m² über 5 Jahre).
Corner 3D
Das spezielle 90° Corner Design ermöglicht beeindruckende Naked-Eye 3D-Installationen.
Lüfterlos
Das geschlossene Aluminiumgehäuse bietet effektive Passivkühlung ohne störanfällige Lüfter.
IP65 Schutz
Multi-Layer Waterproof Design schützt zuverlässig vor Wasser und Staub unter extremen Bedingungen.
Leichtbau
40% leichter und 32% dünner (nur 92mm Bautiefe) als traditionelle Outdoor-Displays.
Technische Spezifikationen
| DO3-5.7 Pro | |
| Helligkeit | 5.500 nits |
| Strom (Max / Avg) | 500 W / 168 W/m² |
| Sichtwinkel (H/V) | 140° / 120° |
| Refresh Rate | 3.840 Hz |
| LED-Typ | SMD2727 |
| DO3-5.7 Pro E | |
| Helligkeit | 8.000 nits |
| Strom (Max / Avg) | 280 W / 93 W/m² |
| Sichtwinkel (H/V) | 80° / 70° |
| Refresh Rate | 3.840 Hz |
| LED-Typ | SMD2727 |
| DO3-5.7 Pro H | |
| Helligkeit | 10.000 nits |
| Strom (Max / Avg) | 600 W / 200 W/m² |
| Sichtwinkel (H/V) | 80° / 70° |
| Refresh Rate | 3.840 Hz |
| LED-Typ | SMD2727 |
| Pixel/m² | 30.625 |
| Gemeinsame Spezifikationen | |
| Cabinet-Größen | 960×960mm, 960×480mm, 960×1440mm |
| Modulgröße | 480 × 320 mm |
| Gewicht | 26±0.5 kg/m² (960×960) |
| Bautiefe | 92 mm |
| Material | Aluminium (Druckguss-Module + Gehäuse) |
| Schutzart | IP65/IP54 |
| Betriebstemp | -40°C bis +80°C |
| Kontrast | 5.000:1 (16 bit Farbtiefe) |
| Wartung | Front UND Rear Access |
| Schaltung | Common Cathode Design |
| Besonderheit | 90° Corner Design möglich |
Produktbilder DO3 Serie
DO3 Cabinet Front
DO3 Service Access
DO3 90° Corner Design
DO3 Installation
DO3 Front-Service
DO3 Modulgrößen Übersicht
Interesse an der DO3 Serie?
Wir beraten Sie gerne zu Größe, Format und Installation für Ihr Outdoor-Projekt.
Beratung anfordern oder 📞 0711 907 229 00